Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Зеркало-2
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Лакобель Белая
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Зеркало
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Зеркало/Лакобель Чёрная
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало, Стекло |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Зеркало/Лакобель Белая
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало, Стекло |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Дуб Горный/Лакобель Чёрная
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Горный |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Дуб Горный |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Универсальная сборка | Нет |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 1.6м Белый гладкий/Лакобель Чёрная
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 590 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Гостиная Крокус Дуб Вотан/Белый гладкий
| Ширина, мм | 2700 |
|---|---|
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 2100 |
| Ниша под ТВ (ШхВ), мм | 1344×1002 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Белый, Дуб Вотан |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Гостиная Крокус Дуб Делано/Белый гладкий
| Ширина, мм | 2700 |
|---|---|
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 2100 |
| Ниша под ТВ (ШхВ), мм | 1344×1002 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Делано |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Белый |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Гостиная Кармен Дуб Вотан/Белый гладкий
| Ширина, мм | 2476 |
|---|---|
| Глубина, мм | 520 |
| Высота, мм | 2000 |
| Ниша под ТВ (ШхВ), мм | 1200×880 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Белый глянец, Чёрная лакобель |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Сатин
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Сатин |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Сатин |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Графит
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Графит |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Графит |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Гостиная Крокус Дуб Вотан/Черный глянец
| Ширина, мм | 2700 |
|---|---|
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 2100 |
| Ниша под ТВ (ШхВ), мм | 1344×1002 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Чёрный глянец, Дуб Вотан |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Гостиная Крокус Дуб Делано/Черный глянец
| Ширина, мм | 2700 |
|---|---|
| Глубина, мм | 470 |
| Высота, мм | 2100 |
| Ниша под ТВ (ШхВ), мм | 1344×1002 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Делано |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Чёрный глянец, Дуб Делано |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Дуб Горный/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Горный |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Дуб Горный |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Дуб Вотан/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Дуб Вотан |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Белый гладкий/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Дуб Венге/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Дуб Венге |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Сатин/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Сатин |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Сатин |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Графит/Зеркало
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Графит |
| Фасад | ЛДСП, Зеркало |
| Цвет фасада | Графит |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Сатин/Лакобель Чёрная
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Сатин |
| Фасад | ЛДСП, Лакобель |
| Цвет фасада | Сатин |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Графит/Лакобель Чёрная
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Графит |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Графит |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Сатин/Лакобель Белая
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Сатин |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Белая лакобель, Сатин |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |
Шкаф-купе Гранд 2.0 Графит/Лакобель Белая
| Ширина, мм | 2000 |
|---|---|
| Глубина, мм | 615 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Графит |
| Фасад | ЛДСП, Стекло |
| Цвет фасада | Графит |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Раздвижная система |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Эра (Пенза) |