Шкаф 2-х дверный Соренто Дуб Бонифаций
| Ширина, мм | 1065 |
|---|---|
| Глубина, мм | 545 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Бонифаций |
| Фасад | ЛДСП, МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Бонифаций |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Интегрированная |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф 2-ух дв. Даллас Дуб Винтерберг/Таксония
| Ширина, мм | 1045 |
|---|---|
| Глубина, мм | 540 |
| Высота, мм | 2180 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония, Дуб Винтерберг |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф-Витрина 2-ух дв Мальта Таксония
| Ширина, мм | 1050 |
|---|---|
| Глубина, мм | 395 |
| Высота, мм | 2110 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Фасад | МДФ, Стекло |
| Цвет фасада | Таксония |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф-Витрина 2-ух дв Мальта Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1050 |
|---|---|
| Глубина, мм | 395 |
| Высота, мм | 2110 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | МДФ, Стекло |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | Мебельград |
Комод Николь Ваниль/Ясень жемчужный
| Ширина, мм | 1020 |
|---|---|
| Глубина, мм | 466 |
| Высота, мм | 865 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ваниль |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Ясень жемчужный |
| Количество ящиков | 4 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Металл |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Мебельград |
Тумба ТВ Ницца Дуб Вотан
| Ширина, мм | 1598 |
|---|---|
| Глубина, мм | 516 |
| Высота, мм | 520 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Вотан |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Бренд | Мебельград |
Тумба ТВ Ницца Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1598 |
|---|---|
| Глубина, мм | 516 |
| Высота, мм | 520 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Мальта 1400 Таксония
| Ширина, мм | 1610 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2180 |
| Высота изголовья, мм | 1010 |
| Спальный размер, мм | 1400×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Таксония |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Мальта 1400 Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1610 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2180 |
| Высота изголовья, мм | 1010 |
| Спальный размер, мм | 1400×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Мальта 1600 Таксония
| Ширина, мм | 1810 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2180 |
| Высота изголовья, мм | 1010 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Таксония |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Мальта 1600 Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1810 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2180 |
| Высота изголовья, мм | 1010 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф угловой Даллас Дуб Винтерберг/Таксония
| Ширина, мм | 880 |
|---|---|
| Глубина, мм | 880 |
| Высота, мм | 2185 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония, Дуб Винтерберг |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество дверей | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Гавана 1600 Белый Аляска/Белый матовый
| Ширина, мм | 1666 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2112 |
| Высота изголовья, мм | 1125 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый, Дуб натуральный светлый |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Белый |
| Основание кровати | Ортопедические ламели |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Гавана 1600 Дуб натуральный светлый/Светло-серый софт
| Ширина, мм | 1666 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2112 |
| Высота изголовья, мм | 1125 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб натуральный светлый |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Светло-серый софт |
| Основание кровати | Ортопедические ламели |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Валенсия 1400 Персидский жемчуг/Дуб натуральный светлый
| Ширина, мм | 1484 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2158 |
| Высота изголовья, мм | 1030 |
| Спальный размер, мм | 1400×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Персидский жемчуг, Дуб натуральный светлый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Персидский жемчуг |
| Основание кровати | Ортопедические ламели |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф двухдверный Ницца Дуб Вотан
| Ширина, мм | 1018 |
|---|---|
| Глубина, мм | 416 |
| Высота, мм | 2084 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Вотан |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Вотан |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф двухдверный Ницца Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1018 |
|---|---|
| Глубина, мм | 416 |
| Высота, мм | 2084 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Пластмассовая |
| Бренд | Мебельград |
Стол компьютерный СК-11 Дуб натуральный светлый/Капучино
| Ширина, мм | 1500 |
|---|---|
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1930 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб натуральный светлый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Капучино |
| Количество дверей | 3 |
| Количество ящиков | 4 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Мебельград |
Стол компьютерный СК-11 Бодега белая
| Ширина, мм | 1500 |
|---|---|
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1930 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Бодега белая |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Бодега белая |
| Количество дверей | 3 |
| Количество ящиков | 4 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Мебельград |
Кровать Валенсия 1600 Персидский жемчуг/Дуб натуральный светлый
| Ширина, мм | 1684 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2158 |
| Высота изголовья, мм | 1030 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Персидский жемчуг, Дуб натуральный светлый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Персидский жемчуг |
| Основание кровати | Ортопедические ламели |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф Мальта 2-ух дв Дуб Винтерберг
| Ширина, мм | 1050 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Винтерберг |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Дуб Винтерберг |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | Мебельград |
Шкаф Мальта 2-ух дв Таксония
| Ширина, мм | 1050 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 2200 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Таксония |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | Мебельград |
Кресло-кровать Скаут 800 Голубой/кант Бежевый
| Ширина, мм | 1020 |
|---|---|
| Глубина, мм | 820 |
| Высота, мм | 910 |
| Высота сиденья от пола, мм | 420 |
| Спальное место,мм | 800×1890 |
| Каркас | Фанера, ДСП, ЛДСП |
| Обивочный материал | Велюр |
| Наполнение | Пенополиуретан, Cинтепон |
| Наполнение подушек | Полиэфирное волокно |
| Механизм трансформации | Выкатной |
| Ящик для хранения | Да |
| Допустимая нагрузка на 1 с.м./кг | 100 |
| Страна производитель | Россия |
Кресло-кровать Скаут 800 Светло-Бежевый/кант Коричневый
| Ширина, мм | 1020 |
|---|---|
| Глубина, мм | 820 |
| Высота, мм | 910 |
| Высота сиденья от пола, мм | 420 |
| Спальное место,мм | 800×1890 |
| Каркас | Фанера, ДСП, ЛДСП |
| Обивочный материал | Велюр |
| Наполнение | Пенополиуретан, Cинтепон |
| Наполнение подушек | Полиэфирное волокно |
| Механизм трансформации | Выкатной |
| Ящик для хранения | Да |
| Допустимая нагрузка на 1 с.м./кг | 100 |
| Страна производитель | Россия |