Стол компьютерный №2 Ясень Шимо тёмный/Ясень Шимо светлый
| Ширина, мм | 900 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1580 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |
Стол компьютерный №2 Дуб Венге/Дуб Белфорт
| Ширина, мм | 900 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1580 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Белфорт |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |
Стол компьютерный №5 Дуб Венге/Дуб Белфорт
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 670 |
| Высота, мм | 1420 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Белфорт |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |
Стол компьютерный №5 Ясень Шимо тёмный/Ясень Шимо светлый
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 670 |
| Высота, мм | 1420 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |
Стол компьютерный ПКС-5 Дуб Венге/Дуб Белфорт
| Ширина, мм | 1250 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1968 |
| Рабочая зона стола, мм | 902x540x584 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Белфорт |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-5 Шимо тёмный/Шимо светлый
| Ширина, мм | 1250 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1968 |
| Рабочая зона стола, мм | 902x540x584 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-5 Анкор светлый
| Ширина, мм | 1250 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1968 |
| Рабочая зона стола, мм | 902x540x584 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Анкор светлый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Анкор светлый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-7 Дуб Венге/Дуб Белфорт
| Ширина, мм | 1534 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1600 |
| Рабочая зона стола, мм | 1118x456x570 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Белфорт |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-7 Шимо тёмный/Шимо светлый
| Ширина, мм | 1534 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1600 |
| Рабочая зона стола, мм | 1118x456x570 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-7 Анкор светлый
| Ширина, мм | 1534 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1600 |
| Рабочая зона стола, мм | 1118x456x570 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-5 Дуб Сонома/Белый глянец
| Ширина, мм | 1250 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1968 |
| Рабочая зона стола, мм | 902x540x584 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Сонома |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Белый глянец |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-7 Дуб Сонома/Белый глянец
| Ширина, мм | 1534 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1600 |
| Рабочая зона стола, мм | 1118x456x570 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Сонома |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Белый глянец |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |