Стол компьютерный ПКС-5 Крафт белый
| Ширина, мм | 1250 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1968 |
| Рабочая зона стола, мм | 902x540x584 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Крафт белый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Крафт белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Металл |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный ПКС-7 Крафт белый
| Ширина, мм | 1534 |
|---|---|
| Глубина, мм | 570 |
| Высота, мм | 1600 |
| Рабочая зона стола, мм | 1118x456x570 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Крафт белый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Крафт белый |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Ручка | Металл |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Памир |
Стол компьютерный КЛ № 6.0 Левый Дуб Баррик
Стол компьютерный КЛ № 6.0 Правый Дуб Баррик
Стол компьютерный СК-11 Дуб натуральный светлый/Капучино
| Ширина, мм | 1500 |
|---|---|
| Глубина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1930 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб натуральный светлый |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Капучино |
| Количество дверей | 3 |
| Количество ящиков | 4 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли, Газ-лифт |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Мебельград |