За дополнительной информацией обращайтесь к менеджеру!
Стол письменный Гамма 54.18 Таксония/Грей
10 990 руб.
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 550 |
| Высота, мм | 750 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония, Чёрный |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли, Телескопические направляющие |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Олмеко |
Доступно для предзаказа
Все элементы модульной системы
Кровать 54.16 Гамма 1400 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1476 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2068 |
| Высота изголовья, мм | 1000 |
| Спальный размер, мм | 1400×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Олмеко |
Кровать 54.16 Гамма 1400 ПМ Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1476 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2068 |
| Высота изголовья, мм | 1000 |
| Спальный размер, мм | 1400×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Да |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Олмеко |
Кровать 54.15 Гамма 1600 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1676 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2068 |
| Высота изголовья, мм | 1000 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Бренд | Олмеко |
Кровать 54.15 Гамма 1600 ПМ Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1676 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2068 |
| Высота изголовья, мм | 1000 |
| Спальный размер, мм | 1600×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Основание кровати | Ламельное на металлокаркасе |
| Подъёмный механизм | Да |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Олмеко |
Кровать 54.17 Гамма (900) Таксония/Грей
| Ширина, мм | 944 |
|---|---|
| Глубина, мм | 2068 |
| Высота изголовья, мм | 1000 |
| Спальный размер, мм | 900×2000 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Белый |
| Основание кровати | Проложки ЛДСП |
| Подъёмный механизм | Нет |
| Комплектация | Без матраса |
| Бренд | Олмеко |
Шкаф Гамма 3-х дв. 54.12 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1414 |
|---|---|
| Глубина, мм | 565 |
| Высота, мм | 2075 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 3 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Шкаф Гамма 2-х дв. 54.03 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 954 |
|---|---|
| Глубина, мм | 565 |
| Высота, мм | 2075 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 2 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Шкаф-Пенал Гамма 54.01 Левый Таксония/Грей
| Ширина, мм | 554 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 2075 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ, Стекло |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Шкаф-Пенал Гамма 54.01-01 Правый Таксония/Грей
| Ширина, мм | 554 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 2075 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ, Стекло |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Шкаф комбинированный Гамма 54.06 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 854 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 1575 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Комод Гамма 54.08 (1200) Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 906 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 4 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Комод Гамма 54.07 (1000) Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1002 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 906 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Тумба под ТВ 54.04 Гамма (1600) Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 643 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Тумба под ТВ 54.05 Гамма (1200) Таксония/Грей
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 360 |
| Высота, мм | 643 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Грей |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Тумба прикроватная Гамма 54.19 Таксония/Грей
| Ширина, мм | 548 |
|---|---|
| Глубина, мм | 362 |
| Высота, мм | 535 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Чёрный, Таксония |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Бренд | Олмеко |
Полка навесная 54.10 Гамма (1600) Таксония
| Ширина, мм | 1600 |
|---|---|
| Глубина, мм | 210 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Бренд | Олмеко |
Полка навесная 54.09 Гамма (1200) Таксония
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 210 |
| Высота, мм | 220 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Таксония |
| Бренд | Олмеко |
Обратите внимание!
Изображения, представленные на сайте, предоставлены официальными производителями товаров; оттенки материалов могут отличаться от реальных, что не является основанием для возврата товара. Фабрики изготовители оставляют за собой право вносить изменения в комплектацию, конструкцию и цветовые оттенки изделий, которые не влияют на их основные функции и предназначения.
Оплата
Заранее договоритесь с менеджером о своём визите! В виду отсутствия выставочного зала в г. Донецк консультация происходит удалённо. Товар отпускается со склада.
- Для оформления заказа Вам необходимо определиться с понравившимся товаром и заказать его через корзину.
- После оформления заказа через корзину с Вами свяжется менеджер, он подтвердит наличие выбранных товаров, уточнит способ оплаты, день, время и способы доставки, удобные для Вас.
- Оформление заказа происходит с момента внесения предоплаты (10% от стоимости товара) — распространяется только при заказе фабричной мебели и матрасов. Размер предоплаты на индивидуальные (не стандартные) изделия обсуждается лично.
Способы оплаты/предоплаты:
- Наличными;
- Через терминал для эквайринга.
Происходит в офисе магазина после согласования всех моментов: наличие товара на складе, сроки поставки в магазин Продавца и т.п.
P.S. Стоимость мебели и матрасов в онлайн-каталоге может отличаться от цен в выставочном зале. Поэтому для недопущения спорных ситуаций оформляйте заявку на заказ через корзину в онлайн-каталоге. Формы для оплаты покупки на сайте не предусмотрено!
Товар с индивидуальными характеристиками, где качество и характеристики произведённых товаров соответствуют параметрам, утвержденным заказчиком, имеющий надлежащее качество, является товаром не подлежащем возврату, следовательно, обмену и возврату не подлежит согласно Ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП).
Доставка
При необходимости сборки мебели магазин может предоставить контакты профессиональных сборщиков. Магазин не предоставляет услугу сборки мебели, тем самым не несёт ответственность за сборку мебели третьими лицами. Все данные о стоимости дополнительных услуг на сайте (доставка, занос/подъём на этаж, монтаж/сборка) несут только информационный характер!
- Самовывоз со склада магазина.
- Грузовое такси по тарифу службы. Точкой отправки груза считается магазин продавца (оплачивается покупателем):
- Для мелкогабаритных грузов:
Расстояние Цена до 5 км 1200 руб. до 10 км 1600 руб. до 15 км 2000 руб. до 20 км 2500 руб. По области 120 руб./км - Для крупногабаритных грузов: 1500 руб. подача грузовой машины к магазину + 120 руб./км.
*Более детальную информацию по доставке, подъёму и монтажу Вы можете узнать у менеджера магазина.
Доставка осуществляется в течение 1-10 рабочих дней при наличии товара на складе.
При отсутствии товара на складе — оформляется под заказ, сроком от 0,5 до 2,5 месяца.
Вся корпусная мебель фабричного производства поставляется в разобранном виде (коробках).
Согласно статье 25.1 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП), Право потребителя на обмен товара надлежащего качества, обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара документ.
Обратите внимание! Согласно статье 25.1 от 07.02.1992г. № 2300-1 Закона о защите прав потребителей (ЗоЗПП) мебель, бывшая в сборе, либо матрас, со вскрытой упаковкой, автоматически теряет товарный вид, не пригодна к продаже или отправке на фабрику. Данная мебель (матрас) обмену и возврату не подлежит.
Сроки производства и доставки мягкой мебели и кроватей, заказанных учитывая Ваши пожелания (варианты обивочного материала) оговариваются в офисе магазина, но не превышают 60 рабочих дней.
Занос и подъём мебели
| Тип товара | Подъём на грузовом лифте | Подъём ручной |
| Малогабаритная корпусная мебель: шкафы-купе и шкафы распашные до 1.5 метра шириной, стеллажи, гардеробные, прихожие, гостиные малые | 1000 руб. | 500 руб. за этаж |
| Комоды, ТВ-тумбы, прикроватные тумбы, тумбы для прихожей, туалетные столики, письменные столы, компьютерные столы, мини-прихожие, зеркала, столы, ортопедические основания, матрасы, кресла, обеденные столы | 800 руб. | 400 руб. за этаж |
| Обувницы, вешалки, полки, бельевицы, журнальные столики, стулья, кресла на металлокаркасе, пуфы, тумбы прикроватные, бескаркасная мебель | 300 руб. | 150 руб. за этаж |
| Прямые диваны, кушетки, кухонные диваны и уголки, комоды от 1.2 шириной | 1200 руб. | 600 руб. за этаж |
| Угловые диваны, мягкие интерьерные кровати, шкафы-купе и шкафы распашные от 1.5 метра шириной, гостиные от 2 метров и другая крупногабаритная мебель | 2000 руб. | 1000 руб. за этаж |
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома.
Пронос мебели более 25м (при ограниченном подъезде) оплачивается как подъём на один этаж за каждые 25 метров.
Занос в частный дом оплачивается по формуле "X*1.5" (где "X" занос на 1-й этаж). Второй этаж и подвал оплачиваются отдельно, как занос (подъём на этаж).
Цена в прайсе указана за 1 (одну) единицу товара (один стул, один шкаф).
Сборка корпусной мебели
Магазин не предоставляет услугу сборки мебели, тем самым не несёт ответственность за сборку мебели третьими лицами. Все данные о стоимости дополнительных услуг на сайте (доставка, занос/подъём на этаж, монтаж/сборка) несут только информационный характер.
Похожие
Стол компьютерный №2 Ясень Шимо тёмный/Ясень Шимо светлый
| Ширина, мм | 900 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 1580 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Ясень Шимо тёмный |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Ясень Шимо светлый |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |
Стол письменный Ивис СП-001
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 550 |
| Высота, мм | 784 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Белый, Крафт золотой |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Крафт с фотопечатью «рейки», Белый гладкий |
| Количество ящиков | 2 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Пластик |
| Опора | Цоколь |
| Универсальная сборка | Да |
| Бренд | Стиль |
Стол компьютерный Бейсик Дуб Венге/Лоредо
| Ширина, мм | 1450 |
|---|---|
| Глубина, мм | 502 |
| Высота, мм | 1350 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге, Сосна Лоредо |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Венге |
| Количество дверей | 1 |
| Система открывания | Четырёхшарнирные петли |
| Универсальная сборка | Да |
| Бренд | Мебелони |
Стол письменный Стелс 110 1д1ящ
| Ширина, мм | 1100 |
|---|---|
| Глубина, мм | 550 |
| Высота, мм | 750 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Сонома |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Белый |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Бренд | Империал |
Стол письменный Соренто Дуб Стирлинг
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Стирлинг |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Стирлинг |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Телескопические направляющие |
| Ручка | Интегрированная |
| Универсальная сборка | Да |
| Бренд | Мебельград |
Стол письменный Янна Ян-45 Орех Пегас
| Ширина, мм | 1200 |
|---|---|
| Глубина, мм | 600 |
| Высота, мм | 750 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Орех Пегас |
| Фасад | МДФ |
| Цвет фасада | Орех Пегас |
| Количество дверей | 1 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Телескопические направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | Raus |
Стол компьютерный Дебют с пеналом
| Ширина, мм | 1235 |
|---|---|
| Глубина, мм | 500 |
| Высота, мм | 1675 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Сосна Лоредо |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 1 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Бренд | BTS |
Стол компьютерный №6 Дуб Венге/Дуб Белфорт
| Ширина, мм | 1500 |
|---|---|
| Глубина, мм | 814 |
| Высота, мм | 1820 |
| Корпус | ЛДСП |
| Цвет корпуса | Дуб Венге |
| Фасад | ЛДСП |
| Цвет фасада | Дуб Белфорт |
| Количество дверей | 2 |
| Количество ящиков | 3 |
| Система открывания | Роликовые направляющие, Четырёхшарнирные петли |
| Ручка | Пластик |
| Универсальная сборка | Нет |
| Бренд | Стендмебель |

Отзывы
Отзывов пока нет.